<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trans_city ZT GmbH &#187; Publikationen</title>
	<atom:link href="https://trans-city.at/tc/category/publikationen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trans-city.at/tc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 13:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Best of Austria / Architektur 2022_23</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/best-of-austria-architektur-2022_23/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/best-of-austria-architektur-2022_23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 17:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Best of Austria / Architektur 2022_23 ArchitekturZentrum Wien (Hsgr.) Park Books, Zurich 2024 s.43 Kompendium preisgekrönter österreichischen Architektur 2022-2023 &#62; Best of Austria 22_23 Projekt marchfeldterrassen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Best of Austria / Architektur 2022_23<br />
</em>ArchitekturZentrum Wien (Hsgr.)<br />
Park Books, Zurich 2024 s.43</p>
<p>Kompendium preisgekrönter österreichischen Architektur 2022-2023</p>
<p>&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Best-of-Austria-22_23-Projekt.pdf">Best of Austria 22_23 Projekt marchfeldterrassen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/best-of-austria-architektur-2022_23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOMUS nr. 1089 04&#124;2024, s. 8-13</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/domus-nr-1089-042024-s-8-13/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/domus-nr-1089-042024-s-8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[DOMUS nr. 1089 04&#124;2024, s. 8-13 In ihrem Essay über Wohnbaupolitik, erklärt ehem. Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou FUX &#124; Wohnhaus für unbegleitete Jugend*innen zu einem bedeutenden Beitrag zum sozialen Wohnbau in Wien. &#62; Projekt: FUX &#124; Jugendwohnen in der Fuchsenthalerstraße]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>DOMUS nr. 1089 04|2024, s. 8-13</em></p>
<p>In ihrem Essay über Wohnbaupolitik, erklärt ehem. Vize-Bürgermeisterin Maria Vassilakou <em>FUX | Wohnhaus für unbegleitete Jugend*innen</em> zu einem<br />
bedeutenden Beitrag zum sozialen Wohnbau in Wien.</p>
<p>&gt; Projekt: <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/fux-wohngemeinschaft/">FUX | Jugendwohnen in der Fuchsenthalerstraße</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/domus-nr-1089-042024-s-8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAA &#8211; Architektur_Wettbewerb</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/laa-architektur_wettbewerb/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/laa-architektur_wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2024 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Architektur/Wettbewerb 371, 6/2023, Österreich, pp. 24-27 Bericht über WB-Projekt LAA &#124; Kurbadstraße BAG 2; Beitrag erscheint am Titelseite der Zeitschrift. &#62; Link zu Projekt: LAA &#124; WB Kurbadstraße &#62; Link zur Publikation: ARCH-WB 371_LAA]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Architektur/Wettbewerb 371, 6/2023, Österreich, pp. 24-27</em></p>
<p>Bericht über WB-Projekt LAA | Kurbadstraße BAG 2;<br />
Beitrag erscheint am Titelseite der Zeitschrift.</p>
<p>&gt; Link zu Projekt: <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/kurbadstrasse-oberlaa-bag2/">LAA | WB Kurbadstraße</a><br />
&gt; Link zur Publikation: <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/ARCH-WB-371_LAA.pdf">ARCH-WB 371_LAA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/laa-architektur_wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBE 03&#124;23</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/cube-0323/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/cube-0323/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[CUBE 03&#124;23, Österreich/Deutschland, s.24-25 &#62; Projekt: ASG&#124;marchfeldterrassen &#62; Publikation:  ASG_CUBE_03-23_2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CUBE 03|23, Österreich/Deutschland, s.24-25</p>
<p>&gt; Projekt: <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/anton-schall-gasse/">ASG|marchfeldterrassen</a></p>
<p>&gt; Publikation:  <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/ASG_CUBE_03-23_2.pdf">ASG_CUBE_03-23_2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/cube-0323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WohnenPlus</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/wohnenplus/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/wohnenplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[WohnenPlus, 3/2023, Österreich, s. 10-17 &#8220;Ein sozialer Balanceakt&#8221; ESS&#124;Esslinger Arkaden wurde von Maik Novotny als ein Best Practice Beispiel zum Thema soziale und programmatische Mischung im städtischen Wohnbau beschrieben. &#62; Link Wohnen Plus 3_2023 s10-16 &#62; Projekt ESS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>WohnenPlus, 3/2023, Österreich, s. 10-17<br />
</em>&#8220;Ein sozialer Balanceakt&#8221; ESS|Esslinger Arkaden wurde von Maik Novotny als ein Best Practice Beispiel zum Thema soziale und programmatische Mischung im städtischen Wohnbau beschrieben.</p>
<p>&gt; Link <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Wohnen-Pluas-3_2023-s10-16.pdf">Wohnen Plus 3_2023 s10-16</a><br />
&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/esslinger-hauptstrasse/">Projekt ESS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/wohnenplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://trans-city.at/tc/3097/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/3097/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[Livings, Detail 04 ARCHI-LAB (Hrsg.), Seoul, Korea, 2022. s. 220-229 &#8220;Livings, Detail&#8221; ist eine Reihe von Architekturpublikationen, die innovative, präzis detaillierte, Wohnbauprojekte einem internationalen Fachpublikum präsentieren. &#62; Link zur PDF aus der Publication &#62; Projekt SCH]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Livings, Detail 04<br />
</em>ARCHI-LAB (Hrsg.), Seoul, Korea, 2022. s. 220-229</p>
<p>&#8220;Livings, Detail&#8221; ist eine Reihe von Architekturpublikationen, die innovative, präzis detaillierte, Wohnbauprojekte einem internationalen Fachpublikum präsentieren.</p>
<p>&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/26-SCH-Housing-An-Den-Schichtgründen.pdf">Link zur PDF aus der Publication</a><br />
&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/schichtgruende/?lang=en">Projekt SCH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/3097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektur/Wettbewerb No. 361 2/2022, Austria, pp. 46-53</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/architekturwettbewerb-no-361-22022-austria-pp-46-53/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/architekturwettbewerb-no-361-22022-austria-pp-46-53/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Architektur/Wettbewerb 361, 2/2022, Österreich, pp. 46-53 &#8220;White City am Marchfeldkanal&#8221;: Ausführlicher Beitrag zum fertiggestellten Bauwerk ASG&#124;marchfeld terrassen. &#62; Link zum Projekt: ASG&#124;marchfeld trerrassen &#62; Link zur Publikation: ASG TC_ARCH-WB 361]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Architektur/Wettbewerb 361, 2/2022, Österreich, pp. 46-53</em><br />
&#8220;White City am Marchfeldkanal&#8221;:<br />
Ausführlicher Beitrag zum fertiggestellten Bauwerk ASG|marchfeld terrassen.</p>
<p>&gt; Link zum Projekt: <a href="https://trans-city.at/tc/portfolio/anton-schall-gasse/">ASG|marchfeld trerrassen<br />
</a>&gt; Link zur Publikation: <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/ASG-TC_ARCH-WB-361.pdf">ASG TC_ARCH-WB 361</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/architekturwettbewerb-no-361-22022-austria-pp-46-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social, affordable, and co-operative in Europe.</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/social-affordable-and-co-operative-in-europe/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/social-affordable-and-co-operative-in-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 11:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[Social, affordable, and co-operative in Europe. The Housing Agency, Ireland&#8217;s non-commercial government organisation for better housing (Hsgr.), Dublin, 2020. s. 58-62, 63-67 TC ist mit zwei Projekten vertreten: &#62; link zum Beitrag/STA &#62; link zum Beitrag/SIE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Social, affordable, and co-operative in Europe.<br />
</em>The Housing Agency<em>, </em>Ireland&#8217;s non-commercial government organisation for better housing (Hsgr.), Dublin, 2020. s. 58-62, 63-67<br />
TC ist mit zwei Projekten vertreten:</p>
<p>&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/housing-in-Europe-STA.pdf">link zum Beitrag/STA</a><br />
&gt;<a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/housing-in-Europe-SIE.pdf"> link zum Beitrag/SIE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/social-affordable-and-co-operative-in-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Austria</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/best-of-austria/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/best-of-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 18:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Best of Austria / Architektur 2018_19 ArchitekturZentrum Wien (Hsgr.) Park Books, Zurich 2020 s.119 Kompendium preisgekrönter österreichischen Architektur 2018-2019 &#62; Link zum Beitrag SAT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Best of Austria / Architektur 2018_19<br />
</em>ArchitekturZentrum Wien (Hsgr.)<br />
Park Books, Zurich 2020 s.119</p>
<p>Kompendium preisgekrönter österreichischen Architektur 2018-2019</p>
<p><a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Best-of-Austria_Innen.jpg">&gt; Link zum Beitrag SAT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/best-of-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebaut [2015-2020]</title>
		<link>https://trans-city.at/tc/gebaut-2015-2020/</link>
		<comments>https://trans-city.at/tc/gebaut-2015-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://trans-city.at/tc/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Gebaut [2015-2020] Stadt Wien / MA19 Architektur u. Stadtplanung. 2020 Publikation der Stadt Wien mit den ausgezeichneten Projekten des jährlich vergebenen Schorsch &#8211; Architekturpreises der Stadt Wien, 2015-2020 TC ist mit vier Projekten vertreten. &#62; LRS &#62; FUX  &#62; SAT &#62; STA]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Gebaut [2015-2020]
Stadt Wien / MA19 Architektur u. Stadtplanung. 2020<br />
</em></p>
<p>Publikation der Stadt Wien mit den ausgezeichneten Projekten des jährlich vergebenen <em>Schorsch<br />
&#8211; </em>Architekturpreises der Stadt Wien, 2015-2020<br />
TC ist mit vier Projekten vertreten.</p>
<p>&gt;<a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Gebaut_LRS.jpg"> LRS </a>&gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Gebaut_FUX.jpg">FUX</a>  &gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Gebaut_SAT.jpg">SAT</a> &gt; <a href="https://trans-city.at/tc/wp-content/uploads/Gebaut_STA.jpg">STA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://trans-city.at/tc/gebaut-2015-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
